CARA DONGKRAK TENAGA SUPRA X125
Banyak cara yang bisa di lakukan untuk bisa dongkrak Performa HSX125...
Mau pakai sistem Plug n Play atu mau benar-benar total..merombak semua bagian sampai Ke mesin..
Untuk para penikmat balap sekalian..Untuk menerapkan sistem Plug n Play ini ga terlalu rumit, kita tinggal beli part-part racing di toko yg menjual sparepart itu...tapi inget gan jangan sembarang beli part racing kita harus tau fungsi dan juga kebutuhannya itu sendiri....karena gak semua part racing itu berfungsi maksimal di motor kita...dan jangan langsung tergiur dengan sparepart yang ada embel-embel "RACING"...apalagi harganya yang murah...ada harga ada kepuasan...!!!
Untuk Sistem Plug n Play..
Pertama-tama yg di ubah..Ganti gear set...kenapa disini kita harus ganti gear set...karena.gear bawaan HSX125 kurang cocok untuk diterapin di HSX yg mau dibikin kenceng soalnya ukuran gear setnya 14 (depan) dan 35 (belakang). Untuk mengganti gear disaranin ganti pakai punyanya supra fit new soalnyahal ini yang paling mudah pakai punya supra fit karena 14 (depan) dan 36 (belakang) cuman ukuran gear dan rantai lebih tebal dari punya supra x 125 standar...
atau pakai merek-merk after market..Namun demi keamanan dan kenyaman lebih baik pakai gearset supra fit(pakai yang Orisinil)..AHM kan udah ketahuan kualitasnya dari pada gear merek-merek lain...Ni ane setain gambarnya....
kalu ubahan di atas masih kurang kita bisa ganti CDI...kita mesti ganti karena Hampir semua CDI Motor standar punya Limiter...yang otomatis tarikan mesin dibatasi pada RPM tertentu..nah buat ngakalin ini kita bisa beli CDI Racing...Kita Bisa Pakai CDI yg dikeluarin BRT....Disini kita bisa milih type CDI apa yg mau kita pasang di motor kita...BRT HYPERBAND, BRT DUALBAND,BRT I-MAX...
*sedikit Referensi...Hyperband
Spesifikasi :
| 1. | CDI Type | : | DIGITAL DC System |
| 2. | Operating Voltage | : | 8 s/d 18 VDC |
| 3. | Mikroprosessor | : | NXP Founded by Philips Semiconductor |
| 4. | Current Consumption | : | 0.05 s/d 0.75 A |
| 5. | Output Max | : | 300 Volt |
| 6. | Operation Temp | : | -15° to 80°C |
| 7. | Operation Freq | : | 400 to 20.000 RPM |
| FEATURES | |||
| 1. | Unlimiter | ||
| 2. | Automatic Low Voltage Protection (ALVP) | ||
| 3. | Multi Step Ignition Curve | ||
| 4. | Plug and Play | ||
| 5. | Blue eyes | ||
| 6. | Limiter Option | 13,500 RPM | |
| 7. | Multisteps Ignition Curves | ||
| BENEFIT | |||
| 1 | Hemat BBM hingga 29,9 % | ||
| 2 | Meningkatkan respon dan akselerasi | ||
| 3 | Powerband bertambah hingga 2000 rpm | ||
| 4 | Hemat pemakaian Accu hingga 30% | ||
| 5 | Tenaga motor meningkat hingga 20%** | ||
DUALBAND
Spesifikasi :
| 1. | CDI Type | : | DIGITAL DC System |
| 2. | Operating Voltage | : | 8 s/d 18 VDC |
| 3. | Mikroprosessor | : | NXP Founded by Philips Semiconductor |
| 4. | Current Consumption | : | 0.05 s/d 0.75 A |
| 5. | Output Max | : | 300 Volt |
| 6. | Operation Temp | : | -15° to 80°C |
| 7. | Operation Freq | : | 400 to 20.000 RPM |
| FEATURES | ||||||||||||
| 1. | Unlimiter | |||||||||||
| 2. | Automatic Low Voltage Protection (ALVP) | |||||||||||
| 3. | Multi Step Ignition Curve | |||||||||||
| 4. | Plug and Play | |||||||||||
| 5. | Blue eyes | |||||||||||
| 6. | Limiter Option | 13,500 RPM | ||||||||||
| 7. | Multisteps Ignition Curves | |||||||||||
| 8. | Dualband ST/TR/RK | |||||||||||
| S = Standard ; T = Tune-Up; K = Kompetisi | ||||||||||||
| BENEFIT | ||||||||||||
| 1 | Hemat BBM hingga 29,9 % | |||||||||||
| 2 | Meningkatkan respon dan akselerasi | |||||||||||
| 3 | Powerband bertambah hingga 2000 rpm | |||||||||||
| 4 | Hemat pemakaian Accu hingga 30% | |||||||||||
| 5 | Tenaga motor meningkat hingga 20%** | |||||||||||
I-MAX
SPESIFIKASI : | |||
| 1 | CDI Type | : | DIGITAL DC System |
| 2 | Operating Voltage | : | 8 s/d 18 VDC |
| 3 | Mikroprosessor | : | NXP Founded by Philips Semiconductor |
| 4 | Current Consumption | : | 0.05 s/d 0.75 A |
| 5 | Output Max | : | 300 Volt |
| 6 | Operation Temp | : | -15° to 80°C |
| 7 | Operation Freq | : | 400 to 20.000 RPM |
FEATURES : | ||||||||||||||||
| 1 | 2 Kurva Pengapian | |||||||||||||||
| 2 | Automatic Low Voltage Protection (ALVP) | |||||||||||||||
| 3 | Multi Step Ignition Curve | |||||||||||||||
| 4 | Plug and Play | |||||||||||||||
| 5 | Unlimiter | |||||||||||||||
| 6 | Terdiri 3 jenis pemakaian : | |||||||||||||||
| a. Standar - Tune Uo (ST) | ||||||||||||||||
| b. Tune Up - Racing (TR) | ||||||||||||||||
| c. Racing - Kompetisi (RK) | ||||||||||||||||
KEUNTUNGAN : | ||||||||||||||||
| 1 | Hemat BBM hingga 29,9 % | |||||||||||||||
| 2 | Meningkatkan respon dan akselerasi | |||||||||||||||
| 3 | Powerband bertambah hingga 2000 rpm | |||||||||||||||
| 4 | Hemat pemakaian Accu hingga 30% | |||||||||||||||
| 5 | Tenaga motor meningkat hingga 20%** | |||||||||||||||
Sekarang tinggal pilih aja sesuai kebutuhan....!!!
Kalau ganti CDI masih kurang...Kita bisa coba dengan ganti karbu....kita bisa pakai karbu yang diameternya lebih besar dari karbu bawaan motor kita.....untuk menghemat bajet kita bisa pakai mengoplos dengan menggunakan karbu milik RX-King yg diameter venturinya udah 26mm..Ni gambarnya...
Dengan ganti karbu yg venturinya lbh gede otomatis suplai bahan bakar jadi lebih besar dan asupan udara yang masuk pun ikut berkembang menyesuaikan ukuran venturi karbu tersebut...Tapi inget usahakan beli yang orisinil....
Nahh...Resep-resepnya dah ane post..Untuk selanjutnya silahkan diterapkan...Good Luck...!!!




Nice Info Sob ,,
BalasHapusBuat yang lagi nyari cdi racing untuk honda supra x 125 / honda karisma , mampir ke web kita sob : Cdi Brt Powermax Dual Band Honda Karisma / Honda Supra X 125cc
Harga berapaan gan buat CDI nya?
BalasHapusNih aku ada gan cdi brt dualband
HapusHarga berapaan gan buat CDI nya?
BalasHapusBRT dualband brpa siih harganya gan??
BalasHapusBang kanpa iya mtor aku ganti cdi brt ko gh ada larinya iya bang
BalasHapus